مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | INFI |
الأسعار: | Please contact customer service |
---|
Material: | HPHT Synthetic Monocrystalline Diamond | Crystal Orientation: | (111) |
---|---|---|---|
Wire Diameter Range: | φ0.003mm~φ2.0mm | Service Life: | Longest-lasting |
Moderate lifespan: | Frequent replacement | Precision: | Mirror-smooth wire surface |
إبراز: | HPHT الماس أحادي البلورية MCD,هيكل بلورية هندسية الماس,مرآة سطح ناعم ماس أحادي البلور,Engineered Crystal Structure MCD Diamond,Mirror Smooth Surface Monocrystalline Diamond |
اسم المنتج | سمك اسمي ((MM)) | تحمل السماكة ((MM)) | الحد الأدنى لقطر الدائرة المكتوبة ((ملم)) |
---|---|---|---|
SCD111 07 | 0.7 | 0.66-0.75 | 0.8 |
SCD111 08 | 0.8 | 0.76-0.85 | 0.9 |
SCD111 09 | 0.9 | 0.86-0.95 | 1.0 |
SCD111 10 | 1.0 | 0.96-105 | 1.1 |
SCD111 11 | 1.1 | 1.06-115 | 1.2 |
SCD111 12 | 1.2 | 1.16-123 | 1.3 |
SCD111 13 | 1.3 | 1.26-135 | 1.4 |
SCD111 14 | 1.4 | 1.36-145 | 1.45 |
SCD111 15 | 1.5 | 1.46-155 | 1.5 |
الجانب المقارن | الماس HPHT | البيانات المشتركة | الكربيد المصنوع من الأسمنت |
---|---|---|---|
هيكل المواد | كريستال واحد، لا شقوق | معتاد على الحدود الحبوب | مسام، يرتدي بسرعة |
حياة الخدمة | أطول مدة | عمر معتدل | استبدال متكرر |
الدقة | سطح الأسلاك الناعمة مثل المرآة | الخامة الناجمة عن الحبوب | يتطلب إعادة التلميع |
كفاءة التكلفة | أقل تكلفة إجمالية | القيمة المتوسطة | منخفضة في المقدمة، عالية مخفية |
التنوع | يتعامل مع جميع المعادن | الصراعات مع المعادن الناعمة | النحاس/الألومنيوم الأساسي |
اتصل شخص: Mrs. Alice Wang
الهاتف :: + 86 13574841950