مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Infi |
Minimum Order Quantity: | 10pcs |
---|---|
الأسعار: | To be negotiated |
تفاصيل التغليف: | معبأة في صندوق ثم في الكرتون |
وقت التسليم: | 7 أيام عمل |
شروط الدفع: | (ت) ، (ويسترن يونيون) ، (باي بال) |
القدرة على العرض: | 100 قطعة/7 أيام |
Reduces post-processing by: | 70% | Material loss: | <0.5% |
---|---|---|---|
Applications: | Precision bottom/sidewall milling | Field Data: | 500+ hours continuous operation |
إبراز: | أدوات الماسيات,طاحونة نهاية الهليكا الماسية,Diamond Helical End Mill |
د | هـ | (ل) | د | R | BH | β | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 إلى 100 | 3.0-60 | 50 | 4-10 | 0.03 | 5-10 | 1-7 | 1-2 |
طاحونات نهاية الماس التقليدية مع الحواف الجانبية المحورية الرأسية خلق مرئيةعلامات الأدوات العمودية (خطوط التغذية)على الأسطح المصنعة، مما يؤدي عادة إلىRa0.2-0.5 ميكرومترالتشطيبات الجانبية التي لا تلبي معايير التشطيبات المرئية.
طحن دقيق للأسفل / الجدران الجانبية لشفرات توربينات الطيران والغرسات الطبية التي تتطلب معالجة النهاية المرآة.
100٪ القضاء على عيوب خط التغذية مع 94٪ رضا المستخدم في إنتاج مكونات الساعات الفاخرة.
اتصل شخص: Mrs. Alice Wang
الهاتف :: + 86 13574841950