مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | Infi |
الحد الأدنى لكمية: | 1-100 قطعة |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | تعبئة الكرتون |
وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، MoneyGram ، D / P ، D / A ، ويسترن يونيون |
Color:: | E-F color | Suggested application: | Gems |
---|---|---|---|
Crystal growth process:: | Single crystal HPHT | ||
إبراز: | الماس البيضاء الخام HPHT المختبر المزروع,الماس المزروع في مختبر HPHT 1.5 Ct,الماس المختبر Hpht الكريستالي الواحد,HPHT Lab Grown Diamonds 1.5 Ct,Single Crystal Hpht Lab Diamonds |
اللون: | لون E-F |
التطبيق المقترح | أحجار كريمة |
عملية نمو البلورة: | HPHT أحادي البلورة |
تمثل ألماسنا الصناعي عالي الجودة المستخدم في المجوهرات أحدث التطورات في تكنولوجيا إنتاج الألماس، مما يتيح إنتاج ألماس صناعي أكبر وأعلى جودة على نطاقات أكثر اقتصادية.
هذه الألماس المُنمى في المختبر متطابقة كيميائيًا وفيزيائيًا وبصريًا مع الألماس الطبيعي، مما يجعلها مثالية لتطبيقات الأحجار الكريمة.
الدرجة | الصورة | القيراط | الحجم بالمليمتر |
---|---|---|---|
الدرجة 1 | ![]() |
0.5-1.0 قيراط | 4.0-5.5 ملم |
1.0-1.5 قيراط | 5.0-6.0 ملم | ||
1.5-2.0 قيراط | 5.5-6.5 ملم | ||
2.0-2.5 قيراط | 6.5-7.5 ملم | ||
2.5-3.0 قيراط | 7.0-8.0 ملم | ||
3.0-4.0 قيراط | 7.0-8.5 ملم | ||
4.0-5.0 قيراط | 7.5-9.0 ملم | ||
الدرجة 2 | ![]() |
0.5-1.0 قيراط | 4.0-5.5 ملم |
1.0-1.5 قيراط | 5.0-6.0 ملم | ||
1.5-2.0 قيراط | 5.5-6.5 ملم | ||
2.0-2.5 قيراط | 6.5-7.5 ملم | ||
2.5-3.0 قيراط | 7.0-8.0 ملم | ||
3.0-4.0 قيراط | 7.0-8.5 ملم | ||
4.0-5.0 قيراط | 7.5-9.0 ملم | ||
5.0-6.0 قيراط | 8.0-9.5 ملم | ||
الدرجة 3 | ![]() |
0.5-1.0 قيراط | 4.0-5.5 ملم |
1.0-1.5 قيراط | 5.0-6.0 ملم | ||
1.5-2.0 قيراط | 5.5-6.5 ملم | ||
2.0-2.5 قيراط | 6.5-7.5 ملم | ||
2.5-3.0 قيراط | 7.0-8.0 ملم | ||
3.0-4.0 قيراط | 7.0-8.5 ملم | ||
4.0-5.0 قيراط | 7.5-9.0 ملم | ||
5.0-6.0 قيراط | 8.0-9.5 ملم | ||
6.0-7.0 قيراط | 8.5-10.0 ملم |
اتصل شخص: Mrs. Alice Wang
الهاتف :: + 86 13574841950