مكان المنشأ: | هونان ، الصين |
اسم العلامة التجارية: | Infi |
إصدار الشهادات: | Non Certificate |
رقم الموديل: | CVD |
الحد الأدنى لكمية: | عشرة قطع |
---|---|
الأسعار: | To be negotiated |
تفاصيل التغليف: | معبأة في صندوق ثم في الكرتون |
وقت التسليم: | 7 أيام عمل |
شروط الدفع: | (ت) ، (ويسترن يونيون) ، (باي بال) |
القدرة على العرض: | 100 قطعة/7 أيام |
الحجم: | 3x3x1mm | اللون: | بني |
---|---|---|---|
الشكل: | مربع | اسم المنتج: | مرض القلب والأوعية الدموية الموحد |
الدرجة: | الدرجة العادية | توجيه: | 2pt/110 |
إبراز: | 3x3x1ملم الماس المزروع بالمختبر,مختبر الأمراض القلبية الماس المزروع 2PT 110,صفيحة الماسية البلورية الواحدة CVD,CVD Lab Grown Diamonds 2PT 110,CVD Single Crystal Diamond Plate |
الصفة | القيمة |
---|---|
الحجم | 3x3x1ملم |
اللون | البني |
الشكل | مربع |
اسم المنتج | مرض القلب والأوعية الدموية الموحد |
الدرجة | الدرجة العادية |
التوجيه | 2pt/110 |
عملية نمو الكريستال | مرض القلب والأوعية الدموية الموحد |
خيارات التوجه | 100 (كل 6 طائرات 100) 110 (أعلى وأسفل 100) 2pt/110 |
الشكل | مستطيل |
الحواف | قطع بالليزر |
ليزر كيرف | 3° - 4° |
التسامح الجانبي | +0.1/-0 ملم |
معدل التسامح مع السماكة | +/- 0.05 ملم |
الحجم المتاح | 1ملم - 15ملم |
سمك متاح | 0.1- 5 ملم |
صلابة صغيرة | 80-150Gpa |
النموذج الشاب | 1150-1130Gpa |
تركيز البورون [B] | <0.05 جزء في المليون |
تركيز النيتروجين | الدرجة الميكانيكية 50 ppm - 100 ppm |
وحدات البيع | البند الفردي |
حجم الحزمة | 18×18×10 سم |
الوزن الإجمالي | 0.500 كجم |
الميناء | تشانغشا |
اتصل شخص: Mrs. Alice Wang
الهاتف :: + 86 13574841950